S&P 500 Total Return HKD (^SPXTRHKD)
6873.01
-29.21
(-0.42%)
HKD |
Sep 15, 20:00
S&P 500 Total Return HKD Level: 6873.01 for Sept. 15, 2026
Level Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Level Data
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 6873.01 | 6873.01 | 6873.01 | 6873.01 |
| Sep 14, 2026 | 6902.22 | 6902.22 | 6902.22 | 6902.22 |
| Sep 11, 2026 | 6934.59 | 6934.59 | 6934.59 | 6934.59 |
| Sep 10, 2026 | 6873.91 | 6873.91 | 6873.91 | 6873.91 |
| Sep 09, 2026 | 6913.98 | 6913.98 | 6913.98 | 6913.98 |
| Sep 08, 2026 | 6947.24 | 6947.24 | 6947.24 | 6947.24 |
| Sep 04, 2026 | 6987.44 | 6987.44 | 6987.44 | 6987.44 |
| Sep 03, 2026 | 7011.91 | 7011.91 | 7011.91 | 7011.91 |
| Sep 02, 2026 | 6939.60 | 6939.60 | 6939.60 | 6939.60 |
| Sep 01, 2026 | 6906.88 | 6906.88 | 6906.88 | 6906.88 |
| Aug 31, 2026 | 6954.22 | 6954.22 | 6954.22 | 6954.22 |
| Aug 28, 2026 | 6977.64 | 6977.64 | 6977.64 | 6977.64 |
| Aug 27, 2026 | 6994.32 | 6994.32 | 6994.32 | 6994.32 |
| Aug 26, 2026 | 6943.67 | 6943.67 | 6943.67 | 6943.67 |
| Aug 25, 2026 | 6945.11 | 6945.11 | 6945.11 | 6945.11 |
| Aug 24, 2026 | 6920.77 | 6920.77 | 6920.77 | 6920.77 |
| Aug 21, 2026 | 6943.32 | 6943.32 | 6943.32 | 6943.32 |
| Aug 20, 2026 | 6915.38 | 6915.38 | 6915.38 | 6915.38 |
| Aug 19, 2026 | 6972.89 | 6972.89 | 6972.89 | 6972.89 |
| Aug 18, 2026 | 6960.48 | 6960.48 | 6960.48 | 6960.48 |
| Aug 17, 2026 | 7009.74 | 7009.74 | 7009.74 | 7009.74 |
| Aug 14, 2026 | 7047.70 | 7047.70 | 7047.70 | 7047.70 |
| Aug 13, 2026 | 7058.58 | 7058.58 | 7058.58 | 7058.58 |
| Aug 12, 2026 | 7012.75 | 7012.75 | 7012.75 | 7012.75 |
| Aug 11, 2026 | 6993.54 | 6993.54 | 6993.54 | 6993.54 |
Level Definition
The level is a metric that allows investors to view the point at which a security, index, or portfolio is at on a given day.
Level Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median